经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,联创电子(002036)获外资买入155.66万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有联创电子2214.24万股,占流通股2.11%,累计持股成本19.77元,持股亏损50.48%。
联创电子最近5个交易日下跌2.39%,陆股通累计净买入153.04万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价9.65元;最近20个交易日下跌14.20%,陆股通累计净卖出25.66万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价10.40元;最近60个交易日上涨3.82%,陆股通累计净卖出253.41万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价10.55元。
联创电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 2214.24万 | 2.11 | 1488.24万 | 155.66万 | 19.77 |
2023-8-28 | 2058.58万 | 1.96 | 178.92万 | 18.69万 | 20.54 |
2023-8-25 | 2039.89万 | 1.94 | 636.16万 | 67.11万 | 20.64 |
2023-8-24 | 1972.78万 | 1.88 | -362.7万 | -37.23万 | 21.02 |
2023-8-23 | 2010.01万 | 1.91 | -506.71万 | -51.19万 | 20.81 |
2023-8-22 | 2061.2万 | 1.96 | -33.97万 | -3.44万 | 20.54 |
2023-8-21 | 2064.63万 | 1.97 | -630.51万 | -63.87万 | 20.52 |
2023-8-18 | 2128.51万 | 2.03 | -2029.64万 | -199.8万 | 20.20 |
2023-8-17 | 2328.3万 | 2.22 | 374.71万 | 37.35万 | 19.34 |
2023-8-16 | 2290.95万 | 2.18 | 204.37万 | 20.23万 | 19.49 |
标签: